Внимание! Нажимая на ссылку “Видео”, вы скачиваете очень большой файл. .
07/04/20 Виртуальное изучение препаратов протист Презентация
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | не сдавал |
| Глаголева Анастасия | 4 |
| Запоев Степан | 3 |
| Иванова Вероника | не сдавал |
| ЛИсицина Алина | 3 |
| Машаро Таисия | не сдавал |
| Сивенкова Мария | 5 |
| Симонов МАксим | 4 |
| Суворова Полина | 3 |
| Ткаченко Анна | не сдавал |
| Царевская Анна | не сдавал |
| Черкис Алена | 3 |
| ТАрасов Владислав | 5 |
| Загорская Александра | не сдавал |
| Достова Анна | 4 |
08/04/20 Виртуальное изучение препаратов
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | не сдавал |
| Глаголева Анастасия | 4 |
| Запоев Степан | 5 |
| Иванова Вероника | 3 |
| ЛИсицина Алина | 4 |
| Машаро Таисия | 4 |
| Сивенкова Мария | 4 |
| Симонов МАксим | 3 |
| Суворова Полина | не сдавал |
| Ткаченко Анна | 4 |
| Царевская Анна | не сдавал |
| Черкис Алена | не сдавал |
| ТАрасов Владислав | 5 |
| Загорская Александра | 4 |
| Достова Анна | 5 |
14/04/20 Просмотр и обсуждение видеоматериалов посвященных движению растений.
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | 3 |
| Глаголева Анастасия | 5 |
| Запоев Степан | не сдавал |
| Иванова Вероника | 4 |
| ЛИсицина Алина | 5 |
| Машаро Таисия | 3 |
| Сивенкова Мария | 3 |
| Симонов МАксим | не сдавал |
| Суворова Полина | 5 |
| Ткаченко Анна | 3 |
| Царевская Анна | 5 |
| Черкис Алена | 5 |
| ТАрасов Владислав | 4 |
| Загорская Александра | 5 |
| Достова Анна | 5 |
15/04/20 Виртуальное изучение материалов по движению протист
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | 5 |
| Глаголева Анастасия | 4 |
| Запоев Степан | не сдавал |
| Иванова Вероника | 5 |
| ЛИсицина Алина | не сдавал |
| Машаро Таисия | 4 |
| Сивенкова Мария | 4 |
| Симонов МАксим | 5 |
| Суворова Полина | 5 |
| Ткаченко Анна | 3 |
| Царевская Анна | 5 |
| Черкис Алена | 3 |
| ТАрасов Владислав | не сдавал |
| Загорская Александра | 5 |
| Достова Анна | 3 |
21/04/20 Просмотр и обсуждение видеоматеиалов по теме «Рефлксы»
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | 4 |
| Глаголева Анастасия | 3 |
| Запоев Степан | 5 |
| Иванова Вероника | 5 |
| ЛИсицина Алина | 5 |
| Машаро Таисия | 3 |
| Сивенкова Мария | 3 |
| Симонов МАксим | 5 |
| Суворова Полина | 4 |
| Ткаченко Анна | 4 |
| Царевская Анна | 3 |
| Черкис Алена | 3 |
| ТАрасов Владислав | 4 |
| Загорская Александра | не сдавал |
| Достова Анна | 3 |
22/04/20 Сравнение нервной и эндокринной регуляции животных. Составление рефлекторных дуг
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | 3 |
| Глаголева Анастасия | 4 |
| Запоев Степан | 4 |
| Иванова Вероника | 3 |
| ЛИсицина Алина | 5 |
| Машаро Таисия | 4 |
| Сивенкова Мария | 4 |
| Симонов МАксим | не сдавал |
| Суворова Полина | 5 |
| Ткаченко Анна | 3 |
| Царевская Анна | не сдавал |
| Черкис Алена | 3 |
| ТАрасов Владислав | 4 |
| Загорская Александра | 3 |
| Достова Анна | 3 |
28/04/20 Просмотр и обсуждение материалов по теме Типы и эволюция нервных систем
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | 4 |
| Глаголева Анастасия | 4 |
| Запоев Степан | 3 |
| Иванова Вероника | не сдавал |
| ЛИсицина Алина | 4 |
| Машаро Таисия | 3 |
| Сивенкова Мария | не сдавал |
| Симонов МАксим | 3 |
| Суворова Полина | 4 |
| Ткаченко Анна | 5 |
| Царевская Анна | не сдавал |
| Черкис Алена | 5 |
| ТАрасов Владислав | 4 |
| Загорская Александра | 3 |
| Достова Анна | 5 |
29/04/20 Совместный просмотр и обсуждение материалов по теме Влияние гормонов на растения.
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | 5 |
| Глаголева Анастасия | 4 |
| Запоев Степан | 4 |
| Иванова Вероника | не сдавал |
| ЛИсицина Алина | 3 |
| Машаро Таисия | не сдавал |
| Сивенкова Мария | не сдавал |
| Симонов МАксим | 3 |
| Суворова Полина | 5 |
| Ткаченко Анна | 4 |
| Царевская Анна | 4 |
| Черкис Алена | 5 |
| ТАрасов Владислав | 5 |
| Загорская Александра | не сдавал |
| Достова Анна | 5 |
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | 3 |
| Глаголева Анастасия | 4 |
| Запоев Степан | 5 |
| Иванова Вероника | не сдавал |
| ЛИсицина Алина | 3 |
| Машаро Таисия | 4 |
| Сивенкова Мария | не сдавал |
| Симонов МАксим | 3 |
| Суворова Полина | 3 |
| Ткаченко Анна | 5 |
| Царевская Анна | 5 |
| Черкис Алена | 4 |
| ТАрасов Владислав | 5 |
| Загорская Александра | не сдавал |
| Достова Анна | 5 |
13/05/20 Совместный просмотр и обсуждение материалов по теме Решение задач на подсчет числа хромосом в разные фазы митоза и мейоза Видео
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | 4 |
| Глаголева Анастасия | 5 |
| Запоев Степан | 4 |
| Иванова Вероника | 5 |
| ЛИсицина Алина | 4 |
| Машаро Таисия | 4 |
| Сивенкова Мария | 4 |
| Симонов МАксим | 4 |
| Суворова Полина | 4 |
| Ткаченко Анна | 3 |
| Царевская Анна | 5 |
| Черкис Алена | 3 |
| ТАрасов Владислав | 3 |
| Загорская Александра | 3 |
| Достова Анна | 3 |
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | 3 |
| Глаголева Анастасия | 4 |
| Запоев Степан | не сдавал |
| Иванова Вероника | 4 |
| ЛИсицина Алина | 5 |
| Машаро Таисия | 3 |
| Сивенкова Мария | не сдавал |
| Симонов МАксим | 5 |
| Суворова Полина | 4 |
| Ткаченко Анна | 4 |
| Царевская Анна | 4 |
| Черкис Алена | не сдавал |
| ТАрасов Владислав | 4 |
| Загорская Александра | 3 |
| Достова Анна | не сдавал |
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | 5 |
| Глаголева Анастасия | 3 |
| Запоев Степан | не сдавал |
| Иванова Вероника | не сдавал |
| ЛИсицина Алина | 3 |
| Машаро Таисия | 5 |
| Сивенкова Мария | 5 |
| Симонов МАксим | 5 |
| Суворова Полина | 5 |
| Ткаченко Анна | 5 |
| Царевская Анна | 3 |
| Черкис Алена | 3 |
| ТАрасов Владислав | 5 |
| Загорская Александра | 5 |
| Достова Анна | 4 |
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | 3 |
| Глаголева Анастасия | 3 |
| Запоев Степан | 4 |
| Иванова Вероника | не сдавал |
| ЛИсицина Алина | 3 |
| Машаро Таисия | не сдавал |
| Сивенкова Мария | 3 |
| Симонов МАксим | 3 |
| Суворова Полина | 4 |
| Ткаченко Анна | не сдавал |
| Царевская Анна | 5 |
| Черкис Алена | 5 |
| ТАрасов Владислав | 5 |
| Загорская Александра | не сдавал |
| Достова Анна | 5 |
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | не сдавал |
| Глаголева Анастасия | 5 |
| Запоев Степан | 4 |
| Иванова Вероника | 4 |
| ЛИсицина Алина | 4 |
| Машаро Таисия | 3 |
| Сивенкова Мария | 5 |
| Симонов МАксим | не сдавал |
| Суворова Полина | 5 |
| Ткаченко Анна | не сдавал |
| Царевская Анна | 3 |
| Черкис Алена | 5 |
| ТАрасов Владислав | 5 |
| Загорская Александра | 4 |
| Достова Анна | 3 |
2/06/20
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | не сдавал |
| Глаголева Анастасия | 4 |
| Запоев Степан | 4 |
| Иванова Вероника | 5 |
| ЛИсицина Алина | 5 |
| Машаро Таисия | 4 |
| Сивенкова Мария | 4 |
| Симонов МАксим | не сдавал |
| Суворова Полина | 4 |
| Ткаченко Анна | 4 |
| Царевская Анна | 3 |
| Черкис Алена | не сдавал |
| ТАрасов Владислав | 4 |
| Загорская Александра | 5 |
| Достова Анна | 4 |
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | 4 |
| Глаголева Анастасия | 5 |
| Запоев Степан | 3 |
| Иванова Вероника | не сдавал |
| ЛИсицина Алина | не сдавал |
| Машаро Таисия | 5 |
| Сивенкова Мария | 5 |
| Симонов МАксим | не сдавал |
| Суворова Полина | 5 |
| Ткаченко Анна | 5 |
| Царевская Анна | 3 |
| Черкис Алена | не сдавал |
| ТАрасов Владислав | 3 |
| Загорская Александра | 5 |
| Достова Анна | 4 |
9/06/20 Виртуальная онлайн лекцияЗародышевые листки и образующиеся из них органы и планы строения животных
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | 5 |
| Глаголева Анастасия | 5 |
| Запоев Степан | 3 |
| Иванова Вероника | 5 |
| ЛИсицина Алина | 4 |
| Машаро Таисия | 3 |
| Сивенкова Мария | 4 |
| Симонов МАксим | 4 |
| Суворова Полина | не сдавал |
| Ткаченко Анна | 5 |
| Царевская Анна | 5 |
| Черкис Алена | 3 |
| ТАрасов Владислав | 3 |
| Загорская Александра | 4 |
| Достова Анна | 5 |
10/06/20 Виртуальная онлайн лекция Постэмбриональное развитие животных
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Герасимова Александра | 4 |
| Глаголева Анастасия | не сдавал |
| Запоев Степан | 3 |
| Иванова Вероника | 5 |
| ЛИсицина Алина | 4 |
| Машаро Таисия | 5 |
| Сивенкова Мария | 5 |
| Симонов МАксим | не сдавал |
| Суворова Полина | 4 |
| Ткаченко Анна | 3 |
| Царевская Анна | 4 |
| Черкис Алена | 5 |
| ТАрасов Владислав | не сдавал |
| Загорская Александра | 5 |
| Достова Анна | 3 |
11/04/20 Тип Иглокожие (Echinodermata); Вскрытие морской звезды
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | не сдавал |
| Смирнова Вероника | 5 |
| Мараков Кирилл | 3 |
| Туккель Ольга | 4 |
| Биниенко Татьяна | не сдавал |
| БЕдностин Евгений | не сдавал |
| Бендерский Никита | 5 |
| Бучнев Михаил | 4 |
| Кондратьева Ника | 3 |
| ПЕтрова Злата | 5 |
| Ишмитова Александра | 3 |
| ХАнжин Андрей | 4 |
| Кислова Анна | не сдавал |
| Парфеевва Надежда | не сдавал |
| Стрекопытова Софья | 3 |
| Мельникова Эмма | не сдавал |
13.04/20 Виртуальная экскурсия по местам полевой практики
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | не сдавал |
| Смирнова Вероника | не сдавал |
| Мараков Кирилл | 4 |
| Туккель Ольга | 5 |
| Биниенко Татьяна | не сдавал |
| БЕдностин Евгений | 5 |
| Бендерский Никита | не сдавал |
| Бучнев Михаил | 5 |
| Кондратьева Ника | 3 |
| ПЕтрова Злата | 4 |
| Ишмитова Александра | 3 |
| ХАнжин Андрей | 3 |
| Кислова Анна | 3 |
| Парфеевва Надежда | 4 |
| Стрекопытова Софья | не сдавал |
| Мельникова Эмма | не сдавал |
18/04/20 Тип Щупальцевые (Tentaculata); Знакомство с колониями мшанок Видео Часть 1. Видео Часть 2
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 3 |
| Смирнова Вероника | 4 |
| Мараков Кирилл | не сдавал |
| Туккель Ольга | не сдавал |
| Биниенко Татьяна | 3 |
| БЕдностин Евгений | не сдавал |
| Бендерский Никита | 5 |
| Бучнев Михаил | не сдавал |
| Кондратьева Ника | 4 |
| ПЕтрова Злата | 5 |
| Ишмитова Александра | 5 |
| ХАнжин Андрей | не сдавал |
| Кислова Анна | не сдавал |
| Парфеевва Надежда | 3 |
| Стрекопытова Софья | 3 |
| Мельникова Эмма | не сдавал |
19/04/20 Виртуальный «выезд» по местам полевой практики
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 3 |
| Смирнова Вероника | 3 |
| Мараков Кирилл | не сдавал |
| Туккель Ольга | 4 |
| Биниенко Татьяна | 3 |
| БЕдностин Евгений | 4 |
| Бендерский Никита | 4 |
| Бучнев Михаил | 5 |
| Кондратьева Ника | 3 |
| ПЕтрова Злата | 4 |
| Ишмитова Александра | 4 |
| ХАнжин Андрей | 3 |
| Кислова Анна | 4 |
| Парфеевва Надежда | 5 |
| Стрекопытова Софья | 3 |
| Мельникова Эмма | 3 |
20.04.20
Совместный просмотр и обсуждение фильма “Океаны”
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 5 |
| Смирнова Вероника | 5 |
| Мараков Кирилл | 3 |
| Туккель Ольга | 5 |
| Биниенко Татьяна | 3 |
| БЕдностин Евгений | 5 |
| Бендерский Никита | 5 |
| Бучнев Михаил | 5 |
| Кондратьева Ника | 4 |
| ПЕтрова Злата | 4 |
| Ишмитова Александра | 5 |
| ХАнжин Андрей | 5 |
| Кислова Анна | 3 |
| Парфеевва Надежда | 5 |
| Стрекопытова Софья | 4 |
| Мельникова Эмма | не сдавал |
25/04/20 Тип Хордовые (Chordata).; Комплексная контрольная работа
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 5 |
| Смирнова Вероника | 5 |
| Мараков Кирилл | 3 |
| Туккель Ольга | не сдавал |
| Биниенко Татьяна | 3 |
| БЕдностин Евгений | 4 |
| Бендерский Никита | не сдавал |
| Бучнев Михаил | 4 |
| Кондратьева Ника | 3 |
| ПЕтрова Злата | не сдавал |
| Ишмитова Александра | 4 |
| ХАнжин Андрей | 4 |
| Кислова Анна | 4 |
| Парфеевва Надежда | 4 |
| Стрекопытова Софья | 4 |
| Мельникова Эмма | 3 |
26/04/20 Виртуальная экскурсия по местам полевой практики
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | не сдавал |
| Смирнова Вероника | 3 |
| Мараков Кирилл | 4 |
| Туккель Ольга | не сдавал |
| Биниенко Татьяна | не сдавал |
| БЕдностин Евгений | не сдавал |
| Бендерский Никита | 5 |
| Бучнев Михаил | 5 |
| Кондратьева Ника | не сдавал |
| ПЕтрова Злата | 5 |
| Ишмитова Александра | 3 |
| ХАнжин Андрей | 3 |
| Кислова Анна | 5 |
| Парфеевва Надежда | 5 |
| Стрекопытова Софья | 3 |
| Мельникова Эмма | 5 |
27/04/20 Виртуальная экскурсия по сайтам Зоологического института Обсуждение в онлайн конференции ZOOM
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | не сдавал |
| Смирнова Вероника | 5 |
| Мараков Кирилл | 4 |
| Туккель Ольга | 5 |
| Биниенко Татьяна | 5 |
| БЕдностин Евгений | не сдавал |
| Бендерский Никита | не сдавал |
| Бучнев Михаил | 3 |
| Кондратьева Ника | 3 |
| ПЕтрова Злата | 5 |
| Ишмитова Александра | 3 |
| ХАнжин Андрей | 5 |
| Кислова Анна | 5 |
| Парфеевва Надежда | 3 |
| Стрекопытова Софья | 5 |
| Мельникова Эмма | 4 |
02/05/20 Виртуальная экскурсия по сайтам Зоологического института Обсуждение в онлайн конференции ZOOM
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 4 |
| Смирнова Вероника | 3 |
| Мараков Кирилл | 5 |
| Туккель Ольга | не сдавал |
| Биниенко Татьяна | не сдавал |
| БЕдностин Евгений | 4 |
| Бендерский Никита | 4 |
| Бучнев Михаил | не сдавал |
| Кондратьева Ника | 3 |
| ПЕтрова Злата | 3 |
| Ишмитова Александра | не сдавал |
| ХАнжин Андрей | 5 |
| Кислова Анна | 3 |
| Парфеевва Надежда | 5 |
| Стрекопытова Софья | 4 |
| Мельникова Эмма | 5 |
03/05/20 Виртуальная экскурсия по Дудергофским высотам
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 5 |
| Смирнова Вероника | 4 |
| Мараков Кирилл | 4 |
| Туккель Ольга | не сдавал |
| Биниенко Татьяна | 5 |
| БЕдностин Евгений | 3 |
| Бендерский Никита | 5 |
| Бучнев Михаил | 3 |
| Кондратьева Ника | 5 |
| ПЕтрова Злата | не сдавал |
| Ишмитова Александра | 3 |
| ХАнжин Андрей | 4 |
| Кислова Анна | 4 |
| Парфеевва Надежда | 4 |
| Стрекопытова Софья | 5 |
| Мельникова Эмма | 5 |
04/05/20 Совместный просмотр фильма “Water life”
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 3 |
| Смирнова Вероника | 3 |
| Мараков Кирилл | 5 |
| Туккель Ольга | 3 |
| Биниенко Татьяна | не сдавал |
| БЕдностин Евгений | 4 |
| Бендерский Никита | не сдавал |
| Бучнев Михаил | не сдавал |
| Кондратьева Ника | не сдавал |
| ПЕтрова Злата | 3 |
| Ишмитова Александра | 4 |
| ХАнжин Андрей | не сдавал |
| Кислова Анна | 4 |
| Парфеевва Надежда | 3 |
| Стрекопытова Софья | 5 |
| Мельникова Эмма | 5 |
10/05/20 Виртуальная экскурсия по местам полевой практики
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 3 |
| Смирнова Вероника | 5 |
| Мараков Кирилл | 4 |
| Туккель Ольга | 3 |
| Биниенко Татьяна | 4 |
| БЕдностин Евгений | 4 |
| Бендерский Никита | 4 |
| Бучнев Михаил | 4 |
| Кондратьева Ника | 4 |
| ПЕтрова Злата | 4 |
| Ишмитова Александра | 5 |
| ХАнжин Андрей | 3 |
| Кислова Анна | 5 |
| Парфеевва Надежда | 4 |
| Стрекопытова Софья | 5 |
| Мельникова Эмма | 4 |
11/05/20 Совместный просмотр и обсуждение фильма “Мир с высоты птичьего полета”
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | не сдавал |
| Смирнова Вероника | 5 |
| Мараков Кирилл | 3 |
| Туккель Ольга | не сдавал |
| Биниенко Татьяна | 5 |
| БЕдностин Евгений | не сдавал |
| Бендерский Никита | не сдавал |
| Бучнев Михаил | не сдавал |
| Кондратьева Ника | 5 |
| ПЕтрова Злата | не сдавал |
| Ишмитова Александра | 4 |
| ХАнжин Андрей | 4 |
| Кислова Анна | не сдавал |
| Парфеевва Надежда | 4 |
| Стрекопытова Софья | 4 |
| Мельникова Эмма | 4 |
16/05/20 ЗАНЯТИЕ Совместный просмотр и обсуждение материалов по многообразию птиц
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | не сдавал |
| Смирнова Вероника | 3 |
| Мараков Кирилл | 3 |
| Туккель Ольга | 5 |
| Биниенко Татьяна | 3 |
| БЕдностин Евгений | 4 |
| Бендерский Никита | 5 |
| Бучнев Михаил | 5 |
| Кондратьева Ника | 3 |
| ПЕтрова Злата | 3 |
| Ишмитова Александра | не сдавал |
| ХАнжин Андрей | 5 |
| Кислова Анна | 4 |
| Парфеевва Надежда | 3 |
| Стрекопытова Софья | 5 |
| Мельникова Эмма | 3 |
17/05/20 ВЫЕЗД Виртуальная экскурсия по Дудергофским высотам
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 4 |
| Смирнова Вероника | 5 |
| Мараков Кирилл | 4 |
| Туккель Ольга | 4 |
| Биниенко Татьяна | 4 |
| БЕдностин Евгений | не сдавал |
| Бендерский Никита | не сдавал |
| Бучнев Михаил | 5 |
| Кондратьева Ника | 3 |
| ПЕтрова Злата | 5 |
| Ишмитова Александра | 5 |
| ХАнжин Андрей | 3 |
| Кислова Анна | 3 |
| Парфеевва Надежда | 5 |
| Стрекопытова Софья | не сдавал |
| Мельникова Эмма | 3 |
18/05/20 Совместный просмотр и обсуждение фильма “В поисках невидимки”
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 3 |
| Смирнова Вероника | 5 |
| Мараков Кирилл | 4 |
| Туккель Ольга | 5 |
| Биниенко Татьяна | не сдавал |
| БЕдностин Евгений | 3 |
| Бендерский Никита | 4 |
| Бучнев Михаил | 3 |
| Кондратьева Ника | 4 |
| ПЕтрова Злата | 3 |
| Ишмитова Александра | 3 |
| ХАнжин Андрей | 3 |
| Кислова Анна | 4 |
| Парфеевва Надежда | 4 |
| Стрекопытова Софья | 4 |
| Мельникова Эмма | 5 |
23/05/20 Итоговое занятие № 2. Учащиеся демонстрируют знания и практические навыки за отчетный период
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 3 |
| Смирнова Вероника | 5 |
| Мараков Кирилл | 5 |
| Туккель Ольга | 4 |
| Биниенко Татьяна | не сдавал |
| БЕдностин Евгений | 3 |
| Бендерский Никита | 5 |
| Бучнев Михаил | 5 |
| Кондратьева Ника | не сдавал |
| ПЕтрова Злата | 5 |
| Ишмитова Александра | не сдавал |
| ХАнжин Андрей | 4 |
| Кислова Анна | 3 |
| Парфеевва Надежда | 3 |
| Стрекопытова Софья | 4 |
| Мельникова Эмма | не сдавал |
24/05/20 Виртуальная экскурсия по Дудергофским высотам
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 4 |
| Смирнова Вероника | 4 |
| Мараков Кирилл | 3 |
| Туккель Ольга | не сдавал |
| Биниенко Татьяна | 4 |
| БЕдностин Евгений | 5 |
| Бендерский Никита | не сдавал |
| Бучнев Михаил | 5 |
| Кондратьева Ника | не сдавал |
| ПЕтрова Злата | 4 |
| Ишмитова Александра | 4 |
| ХАнжин Андрей | 4 |
| Кислова Анна | 4 |
| Парфеевва Надежда | не сдавал |
| Стрекопытова Софья | 4 |
| Мельникова Эмма | не сдавал |
25/05/20 Экскурсия Виртуальное практическое занятие по теме «Кишечнополостные»
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 5 |
| Смирнова Вероника | 3 |
| Мараков Кирилл | 4 |
| Туккель Ольга | 5 |
| Биниенко Татьяна | 4 |
| БЕдностин Евгений | не сдавал |
| Бендерский Никита | 4 |
| Бучнев Михаил | 3 |
| Кондратьева Ника | 4 |
| ПЕтрова Злата | 4 |
| Ишмитова Александра | 5 |
| ХАнжин Андрей | 4 |
| Кислова Анна | 5 |
| Парфеевва Надежда | не сдавал |
| Стрекопытова Софья | 4 |
| Мельникова Эмма | не сдавал |
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 5 |
| Смирнова Вероника | 4 |
| Мараков Кирилл | 5 |
| Туккель Ольга | 3 |
| Биниенко Татьяна | 4 |
| БЕдностин Евгений | 3 |
| Бендерский Никита | 5 |
| Бучнев Михаил | 3 |
| Кондратьева Ника | не сдавал |
| ПЕтрова Злата | 4 |
| Ишмитова Александра | 5 |
| ХАнжин Андрей | не сдавал |
| Кислова Анна | не сдавал |
| Парфеевва Надежда | 3 |
| Стрекопытова Софья | 5 |
| Мельникова Эмма | 5 |
31/05/20 Виртуальная экскурсия по Дудергофским высотам
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | не сдавал |
| Смирнова Вероника | не сдавал |
| Мараков Кирилл | 5 |
| Туккель Ольга | 3 |
| Биниенко Татьяна | 5 |
| БЕдностин Евгений | 5 |
| Бендерский Никита | не сдавал |
| Бучнев Михаил | 5 |
| Кондратьева Ника | не сдавал |
| ПЕтрова Злата | не сдавал |
| Ишмитова Александра | 3 |
| ХАнжин Андрей | 3 |
| Кислова Анна | не сдавал |
| Парфеевва Надежда | 4 |
| Стрекопытова Софья | не сдавал |
| Мельникова Эмма | 5 |
01/06/20 [Виртуальное практическое занятие по теме «Кишечнополостные]((Presentations/Virtual_Practice/Cnidaria практика_VM.pptx)
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 3 |
| Смирнова Вероника | 5 |
| Мараков Кирилл | 4 |
| Туккель Ольга | 3 |
| Биниенко Татьяна | 4 |
| БЕдностин Евгений | 5 |
| Бендерский Никита | 3 |
| Бучнев Михаил | 3 |
| Кондратьева Ника | 3 |
| ПЕтрова Злата | 3 |
| Ишмитова Александра | 5 |
| ХАнжин Андрей | 3 |
| Кислова Анна | 5 |
| Парфеевва Надежда | не сдавал |
| Стрекопытова Софья | 4 |
| Мельникова Эмма | 3 |
07/06/20 Виртуальный выезд «Цвет в природе»
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | 4 |
| Смирнова Вероника | 5 |
| Мараков Кирилл | не сдавал |
| Туккель Ольга | 3 |
| Биниенко Татьяна | 4 |
| БЕдностин Евгений | 3 |
| Бендерский Никита | 3 |
| Бучнев Михаил | 3 |
| Кондратьева Ника | 3 |
| ПЕтрова Злата | 3 |
| Ишмитова Александра | не сдавал |
| ХАнжин Андрей | 5 |
| Кислова Анна | 5 |
| Парфеевва Надежда | 5 |
| Стрекопытова Софья | 3 |
| Мельникова Эмма | 4 |
09/06/20 Тип Моллюски. Внешнее строение (Zoom)
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | не сдавал |
| Смирнова Вероника | не сдавал |
| Мараков Кирилл | 5 |
| Туккель Ольга | 5 |
| Биниенко Татьяна | 4 |
| БЕдностин Евгений | 3 |
| Бендерский Никита | 4 |
| Бучнев Михаил | 5 |
| Кондратьева Ника | 3 |
| ПЕтрова Злата | 5 |
| Ишмитова Александра | 5 |
| ХАнжин Андрей | 3 |
| Кислова Анна | 3 |
| Парфеевва Надежда | 3 |
| Стрекопытова Софья | 3 |
| Мельникова Эмма | 5 |
10/06/20 Биология моллюсков (Zoom конференция)
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Мараков Никита | не сдавал |
| Смирнова Вероника | не сдавал |
| Мараков Кирилл | 4 |
| Туккель Ольга | 3 |
| Биниенко Татьяна | 5 |
| БЕдностин Евгений | 4 |
| Бендерский Никита | 5 |
| Бучнев Михаил | 4 |
| Кондратьева Ника | 4 |
| ПЕтрова Злата | 3 |
| Ишмитова Александра | 4 |
| ХАнжин Андрей | 3 |
| Кислова Анна | 3 |
| Парфеевва Надежда | 5 |
| Стрекопытова Софья | 5 |
| Мельникова Эмма | 4 |
26/03/20 Виртуальная Экскурсия в Зоологический музей
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Клыкова Мария | 5 |
| Мельникова Арина | 4 |
| Сухарева Анастасия | 4 |
| Зиглина София | 5 |
| Иванов Тимофей | 5 |
| Ковригина Галина | не сдавал |
| Малашкина София | 3 |
| Мурашко Сергей | 5 |
| Нужин Илья | 3 |
| Сайчик Мария | 5 |
| Ривман Анна | 5 |
| Кириллов Дмитрий | 4 |
08/04/20 Краткий обзор современных методов статистики. Оценка вероятностей ошибок I и II рода
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Клыкова Мария | 3 |
| Мельникова Арина | 3 |
| Сухарева Анастасия | 3 |
| Зиглина София | 3 |
| Иванов Тимофей | 3 |
| Ковригина Галина | 3 |
| Малашкина София | не сдавал |
| Мурашко Сергей | 4 |
| Нужин Илья | 4 |
| Сайчик Мария | 5 |
| Ривман Анна | 5 |
| Кириллов Дмитрий | 4 |
15/04/20 «Организация планеты Земля» Видео
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Клыкова Мария | не сдавал |
| Мельникова Арина | 4 |
| Сухарева Анастасия | 5 |
| Зиглина София | 4 |
| Иванов Тимофей | не сдавал |
| Ковригина Галина | не сдавал |
| Малашкина София | 4 |
| Мурашко Сергей | 3 |
| Нужин Илья | 3 |
| Сайчик Мария | 4 |
| Ривман Анна | 3 |
| Кириллов Дмитрий | 5 |
16.04.20 Просмотр материалов биосеминара СПбГУ
| Учащиеся группы | Результат тестирования |
|---|---|
| Клыкова Мария | 3 |
| Мельникова Арина | 3 |
| Сухарева Анастасия | 5 |
| Зиглина София | 4 |
| Иванов Тимофей | 3 |
| Ковригина Галина | 5 |
| Малашкина София | 3 |
| Мурашко Сергей | 5 |
| Нужин Илья | 3 |
