Максимальное количество баллов для экзамена - 8%
Состояние индивидуального счета студентов
| Login | Score_lecture_1 | Score_lecture_2 | Score_lecture_3 | Score_lecture_4 | Score_lecture_5 | Score_lecture_6 | Score_lecture_7 | Proportion | Exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st097958 | 13 | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 | 2 | 0.77 | 6.16 |
| st097958 | 14 | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 | 2 | 0.79 | 6.32 |
| st106945 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.30 | 2.40 |
| st142524 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| st142730 | 3 | 5 | 9 | - | 3 | - | - | 0.33 | 2.64 |
| st142856 | 1 | - | 9 | 2 | 2 | 4 | - | 0.30 | 2.40 |
| st142856 | 1 | - | 9 | 2 | 2 | 4 | - | 0.30 | 2.40 |
| st142998 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | - | 0.36 | 2.88 |
| st142999 | 11 | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 | - | 0.70 | 5.60 |
| st143210 | 7 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | 0.28 | 2.24 |
| st143705 | 7 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0.66 | 5.28 |
| st143728 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | - | 0.49 | 3.92 |
| st143761 | 5 | - | 7 | 3 | 3 | 6 | - | 0.39 | 3.12 |
| st143996 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0.52 | 4.16 |
| st144209 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| st144243 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | - | 0.51 | 4.08 |
| st144664 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0.46 | 3.68 |
| st150414 | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0.66 | 5.28 |
Максимальное количество баллов для экзамена: 3%
| Login | Score | Exam |
|---|---|---|
| st097958 | 17 | 2.0 |
| st106945 | 1 | 0.1 |
| st142730 | 8 | 1.0 |
| st142856 | 4 | 0.5 |
| st142998 | 11 | 1.3 |
| st142999 | 13 | 1.6 |
| st143210 | 10 | 1.2 |
| st143705 | 4 | 0.5 |
| st143728 | 9 | 1.1 |
| st143761 | 13 | 1.6 |
| st143996 | 11 | 1.3 |
| st144243 | 7 | 0.8 |
| st144664 | 6 | 0.7 |
| st150414 | 19 | 2.3 |
Максимальное количество баллов для экзамена: 3%
| Login | Score | Exam |
|---|---|---|
| st097958 | 8 | 1.8 |
| st106945 | 2 | 0.5 |
| st142730 | 8 | 1.8 |
| st142856 | 3 | 0.7 |
| st142998 | 1 | 0.2 |
| st142999 | 9 | 2.1 |
| st143210 | 1 | 0.2 |
| st143705 | 7 | 1.6 |
| st143728 | 4 | 0.9 |
| st143761 | 3 | 0.7 |
| st143996 | 6 | 1.4 |
| st144243 | 3 | 0.7 |
| st144664 | 4 | 0.9 |
| st150414 | 7 | 1.6 |
Максимальное количество баллов для экзамена 16%
| Login | Seminar_1 | Seminar_2 | Exam |
|---|---|---|---|
| st142856 | 1.0 | 1.5 | 10.0 |
| st143210 | 0.8 | 1.5 | 9.2 |
| st144664 | 0.9 | 1.5 | 9.6 |
| st143705 | 1.1 | 1.5 | 10.4 |
| st142730 | 1.2 | 1.5 | 10.8 |
| st143728 | 1.0 | 1.5 | 10.0 |
| st143996 | 1.1 | 1.5 | 10.4 |
| st106945 | 1.0 | 1.5 | 10.0 |
| st143761 | 1.1 | 1.5 | 10.4 |
| st144209 | - | - | 0.0 |
| st144243 | 1.5 | 1.5 | 12.0 |
| st142998 | - | - | 0.0 |
| st142524 | - | - | 0.0 |
| st142999 | - | 1.5 | 6.0 |
| st150414 | 1.0 | 1.5 | 10.0 |
| st097958 | 1.3 | 1.5 | 11.2 |
| - | - | - | 0.0 |
| Login | Тесты по лекциям | Контрольная 1 | Контрольная 2 | Семинары | Exam |
|---|---|---|---|---|---|
| st097958 | 6.16 | 2.0 | 1.8 | 11.2 | 21.16 |
| st097958 | 6.32 | 2.0 | 1.8 | 11.2 | 21.32 |
| st106945 | 2.40 | 0.1 | 0.5 | 10.0 | 13.00 |
| st142524 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.00 |
| st142730 | 2.64 | 1.0 | 1.8 | 10.8 | 16.24 |
| st142856 | 2.40 | 0.5 | 0.7 | 10.0 | 13.60 |
| st142856 | 2.40 | 0.5 | 0.7 | 10.0 | 13.60 |
| st142998 | 2.88 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 4.38 |
| st142999 | 5.60 | 1.6 | 2.1 | 6.0 | 15.30 |
| st143210 | 2.24 | 1.2 | 0.2 | 9.2 | 12.84 |
| st143705 | 5.28 | 0.5 | 1.6 | 10.4 | 17.78 |
| st143728 | 3.92 | 1.1 | 0.9 | 10.0 | 15.92 |
| st143761 | 3.12 | 1.6 | 0.7 | 10.4 | 15.82 |
| st143996 | 4.16 | 1.3 | 1.4 | 10.4 | 17.26 |
| st144209 | 0.00 | - | - | 0.0 | 0.00 |
| st144243 | 4.08 | 0.8 | 0.7 | 12.0 | 17.58 |
| st144664 | 3.68 | 0.7 | 0.9 | 9.6 | 14.88 |
| st150414 | 5.28 | 2.3 | 1.6 | 10.0 | 19.18 |